CZ型直聯(lián)自吸泵產(chǎn)品根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的第三代可空轉(zhuǎn)自吸泵產(chǎn)品,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
1、SCZ臥式自吸泵適用于工業(yè)和城市給排水,環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設(shè)備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下。
SCZ直聯(lián)式自吸泵概述:
2、介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達(dá)200℃。自吸高度不能超過規(guī)定值5-6.5米,吸入管長(zhǎng)度≤10米,流量3- 200 m3/h ,揚(yáng)程5-125m,轉(zhuǎn)速1450-2900r/min
SCZ直聯(lián)式自吸泵性能參數(shù)表:
型號(hào) 口徑-流量-揚(yáng)程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) |
吸程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
電機(jī)功率 (KW) |
25SCZ3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25 SCZ 3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32 SCZ 3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32 SCZ 3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40 SCZ 6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40 SCZ 6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40 SCZ 6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40 SCZ 10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40 SCZ 10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40 SCZ 12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50 SCZ 15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50 SCZ 18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50 SCZ 20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50 SCZ 15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50 SCZ 12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50 SCZ 20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65 SCZ 30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65 SCZ 20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65 SCZ 25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65 SCZ 25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65 SCZ 25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80 SCZ 35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80 SCZ 43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80 SCZ 40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80 SCZ 50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80 SCZ 60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80 SCZ 60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100 SCZ 100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100 SCZ 100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100 SCZ 100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100 SCZ 100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100 SCZ 70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150 SCZ 170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150 SCZ 170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150 SCZ 150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200 SCZ 400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200 SCZ 280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200 SCZ 350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250 SCZ 550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250 SCZ 400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250 SCZ 450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300 SCZ 600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300 SCZ 500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300 SCZ 550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
溫馨提示:
請(qǐng)下載“SCZ型直聯(lián)式自吸泵、直聯(lián)式自吸泵、直聯(lián)自吸泵”產(chǎn)品手冊(cè)解壓文件后
添加微信號(hào)“331044666”或掃描以下二維碼索取解壓密碼。
網(wǎng)址: m.scpv.cn
×